GRUPA A
# | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
GRUPA B
|
MECIURI GRUPA A
Teren President Baile Felix
Cod | Ziua/Ora | Gazde | Oaspeti | Scor | |
---|---|---|---|---|---|
M1 | / | ||||
M2 | / | ||||
M3 | / | ||||
M4 | / | ||||
M5 | / | ||||
M6 | / | ||||
M7 | / | ||||
M8 | / | ||||
M9 | / | ||||
M10 | / | ||||
M11 | / | ||||
M12 | / | ||||
M13 | / | ||||
M14 | / | ||||
M15 | / |
MECIURI GRUPA B
Teren Apollo Baile Felix
Cod | Ziua/Ora | Teren | Gazde | Oaspeti | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | / | |||||
M2 | / | |||||
M3 | / | |||||
M4 | / | |||||
M5 | / | |||||
M6 | / | |||||
M7 | / | |||||
M8 | / | |||||
M9 | / | |||||
M10 | / | |||||
M11 | / | |||||
M12 | / | |||||
M13 | / | |||||
M14 | / | |||||
M15 | / | |||||
M16 | / | |||||
M17 | / | |||||
M18 | / | |||||
M19 | / | |||||
M20 | / | |||||
M21 | / |
SFERTURI
Teren President Baile Felix
Cod | Ziua/Ora | Gazde | Oaspeti | Scor | |
---|---|---|---|---|---|
M37 | / | ||||
M38 | / | ||||
M39 | / | ||||
M40 | / |
SEMIFINALA
Teren President Baile Felix
Cod | Ziua/Ora | Gazde | Oaspeti | Scor | |
---|---|---|---|---|---|
M41 | / | ||||
M42 | / |
FINALA MICA
Teren Perla 1 Mai
Cod | Ziua/Ora | Gazde | Oaspeti | Scor | |
---|---|---|---|---|---|
M43 | / |
FINALA MARE
Teren Perla 1 Mai
Cod | Ziua/Ora | Gazde | Oaspeti | Scor | |
---|---|---|---|---|---|
M44 | / |